| 31 g | % VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 126 | 6% |
| Carboidratos (g) | 4,4 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 3,5 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Gorduras totais (g) | 3,2 | 5% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5% |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 4% |
| Sódio (mg) | 91 | 5% |
20g Proteína
Frutas e Nuts de Verdade
Clean Label
Adoçantes e Aromas Naturais
Lifecenter suplementos