56 g | % VD* | |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 208 | 10% |
Carboidratos (g) | 40 | 13% |
Açúcares totais (g) | 32 | |
Açúcares adicionados (g) | 29 | 58% |
Proteínas (g) | 10 | 20% |
Gorduras totais (g) | 0,9 | 1% |
Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2% |
Sódio (mg) | 190 | 10% |
Tiamina (mg) | 1,4 | 117% |
Riboflavina (mg) | 1,6 | 133% |
Niacina (mg) | 19 | 127% |
Biotina (µg) | 36 | 120% |
Ácido fólico (µg) | 288 | 72% |
Vitamina B12 (µg) | 2,9 | 121% |
Cálcio (mg) | 298 | 30% |
Potássio (mg) | 167 | 5% |
Lifecenter suplementos