|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Ovomaltine |
||
|
Porções por embalagem: 12 Porção: 45 g (1 unidade) |
||
| Quantidade por porção | 45 g (1 unidade) | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 196 | 10 |
| Carboidratos (g) | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 9,3 | 19 |
| Polióis (g) | 4,4 | |
| Proteínas (g) | 12 | 24 |
| Gorduras Totais (g) | 8,1 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3,9 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentares | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 61 | 3 |
| Vitamina A (mcg) | 136 | 17 |
| Vitamina D (mcg) | 3 | 20 |
| Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 14 | 14 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,7 | 18 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,85 | 17 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,4 | 17 |
| Biotina (mcg) | 5,1 | 17 |
| Ácido Fólico (mcg) | 60 | 15 |
| Cobre (mcg) | 135 | 15 |
| Cromo (mcg) | 5,3 | 17,5 |
| Manganês (mg) | 0,35 | 12 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Lifecenter suplementos