|
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Trufa de Avelã |
||
|
Porções por embalagem: 12 Porção: 45 g (1 unidade) |
||
| Quantidade por porção | 45 g (1 unidade) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 192 | 10 |
| Carboidratos (g) | 19 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 9,8 | 20 |
| Polióis totais (g) | 3,3 | |
| Proteínas (g) | 13 | 26 |
| Gorduras totais (g) | 7,1 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,4 | 17 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 53 | 3 |
| Manganês (mg) | 0,35 | 12 |
| Cobre (mcg) | 135 | 15 |
| Cromo (mcg) | 5,3 | 15 |
| Vitamina A (mcg) | 136 | 17 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,7 | 18 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,85 | 17 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,4 | 17 |
| Vitamina C (mg) | 14 | 14 |
| Vitamina D (mcg) | 3 | 20 |
| Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
| Biotina (mcg) | 5,1 | 17 |
| Ácido fólico (mcg) | 60 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Lifecenter suplementos