INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
|
||
---|---|---|
15g | %VD* | |
Valor energético | 37kcal | 2% |
Carboidratos | 1g | 0% |
Açúcares totais | 0,1g | --- |
Açúcares adicionados | 0,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Arginina | 1500mg | --- |
Beta-alanina | 2000mg | --- |
L-tirosina | 263mg | --- |
Sódio | 178mg | 10% |
Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
Niacina | 16mg | 107% |
Ácido pantotênico | 5mg | 100% |
Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
Biotina | 30μg | 100% |
Ácido fólico | 240μg | 100% |
Vitamina B12 | 2,4μg | 100% |
Magnésio | 63mg | 15% |
Selênio | 34μg | 57% |
Zinco | 7mg | 64% |
Colina | 83mg | 15% |
Taurina | 1000mg | --- |
Creatina | 3000mg | --- |
Cafeína | 200mg | --- |
Coenzima Q10 | 10mg | --- |
Hidroximetilbutirato | 500mg | --- |
L-citrulinilarginina | 8mg | --- |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Lifecenter suplementos